①:現在のチャートの時間足
例: 1時間足チャートを見ているなら「1」「時間足」
| 基準 \ 上位 | M1 | M5 | M15 | H1 | H4 | D1 | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 20 | 100 | 300 | 1200 | - | - | - |
| M5 | - | 20 | 60 | 240 | 960 | - | - |
| M15 | - | - | 20 | 80 | 320 | 1280 | - |
| H1 | - | - | - | 20 | 80 | 480 | 2400 |
| H4 | - | - | - | - | 20 | 120 | 600 |
| D1 | - | - | - | - | - | 20 | 100 |
| W1 | - | - | - | - | - | - | 20 |
※ 20MAを基準とした場合の期間設定値です。